Capital Structure
(as at 31 August 2026)
Issued Capital
| Fully Paid Ordinary Shares | 75,634,383 |
Unquoted Securities
| Options @ $0.25 expiring 30/11/2027 | 7,000,000 |
| Options @ $0.35 expiring 30/11/2027 | 6,500,000 |
| Options @ $0.25 expiring 15/07/2028 | 2,000,000 |
| Options @ $0.35 expiring 15/07/2028 | 2,000,000 |
| Options @ $0.35 expiring 17/07/2028 | 75,000 |
| Performance Rights expiring various dates | 2,827,500 |
| Total Unquoted Securities | 20,402,500 |
